Компенсатор сильфонный осевой КСО 150-16-80
Осевой сильфонный компенсатор КСО 150-16-80 предназначен для компенсации температурных удлинений и деформаций в трубопроводных системах, возникающих вследствие перепадов температур рабочей среды и окружающей атмосферы. Устройство эффективно снимает вибрационные нагрузки и предотвращает разрушение труб, арматуры и опорных конструкций.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Условный диаметр (Ду) | 150 мм |
| Условное давление (Ру) | 16 кгс/см² (1.6 МПа) |
| Компенсирующая способность | ±80 мм (160 мм) |
| Количество волн сильфона | 2х16 |
| Длина строительная | 450 мм |
| Наружный диаметр патрубка | 159 мм |
| Масса | 12.5 кг |
| Тип присоединения | Под приварку |
| Присоединительные размеры | 159х4.5 мм |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая среда | Вода, пар, газ, нефтепродукты |
| Температура рабочей среды | от -40 °C до +427 °C |
| Климатическое исполнение | У1, ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 |
| Сейсмостойкость | До 9 баллов по шкале MSK-64 |
| Срок службы | Не менее 30 лет |
Технические материалы и сертификаты
Нужен подбор именно под ваши параметры?
Уточним давление, температуру, перемещения и предложим оптимальное исполнение компенсатора напрямую от производителя.
